| Symbol | Spec Net / ฮ% | Bias |
|---|---|---|
| ๐ Commodities & Indices | ||
| ๐ข XAUUSD | +163k | BULLISH |
| ๐ข XAGUSD | +24k | BULLISH |
| ๐ข WTI | +179k | BULLISH |
| ๐ด SP500 | -104k | BEARISH |
| ๐ต USD Majors | ||
| ๐ข EURUSD | +32k | BULLISH |
| ๐ด GBPUSD | -64k | BEARISH |
| ๐ข AUDUSD | +80k | BULLISH |
| ๐ด NZDUSD | -48k | BEARISH |
| ๐ข USDJPY | +62k | BULLISH |
| ๐ข USDCAD | +14k | BULLISH |
| ๐ข USDCHF | +35k | BULLISH |
| ๐ฏ๐ต JPY Crosses | ||
| ๐ข EURJPY | +21.3% | BULLISH |
| ๐ด GBPJPY | -5.7% | BEARISH |
| ๐ข AUDJPY | +43.5% | BULLISH |
| ๐ด NZDJPY | -39.1% | BEARISH |
| ๐ข CADJPY | +12.2% | BULLISH |
| ๐ด CHFJPY | -14.4% | BEARISH |
| ๐ถ EUR Crosses | ||
| ๐ข EURGBP | +27% | BULLISH |
| ๐ด EURAUD | -22.2% | BEARISH |
| ๐ข EURNZD | +60.4% | BULLISH |
| ๐ข EURCAD | +9.1% | BULLISH |
| ๐ข EURCHF | +35.7% | BULLISH |
| ๐ฌ๐ง GBP Crosses | ||
| ๐ด GBPAUD | -49.2% | BEARISH |
| ๐ข GBPNZD | +33.4% | BULLISH |
| ๐ด GBPCAD | -17.9% | BEARISH |
| ๐ข GBPCHF | +8.7% | BULLISH |
| ๐ Commodity Crosses | ||
| ๐ข AUDNZD | +82.6% | BULLISH |
| ๐ข AUDCAD | +31.3% | BULLISH |
| ๐ข AUDCHF | +57.9% | BULLISH |
| ๐ด NZDCAD | -51.3% | BEARISH |
| ๐ด NZDCHF | -24.7% | BEARISH |
| ๐ข CADCHF | +26.6% | BULLISH |
GET /webhook/cot-dataGET /webhook/cot-data?symbol=GBPJPYGET /webhook/bpr-data ยท /webhook/bpr-dashboard